∷ 产品目录

∷ 友情链接


∷ 产品目录

∷ 友情链接

| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | | 1Cr18Ni19Ti |
| WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
| 双支热电偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
| WRE2-12B | E | 0~600℃ |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| WRE-13B | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-13B | K | ||||
| WRE2-13B | E |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤2.94 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
| WRE-14B | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-14B | K | ||||
| WRE2-14B | E |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤2 | ≤9 | M33×2 |
| WRE-15B | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-15B | K | ||||
| WRE2-15B | E | |||||
| 单支热电偶 | WRN-15AB | K | ZGI″(NPT″) | |||
| WRE-15AB | E | |||||
| 双支热电偶 | WRN2-15AB | K | ||||
| WRE2-15AB | E |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 4 | | 1Cr18Ni9Ti |
| WRE-4318 | E | 0~600℃ | ||||
| 双支热电偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | |||
| WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
| 名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
| 单支热电偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ | 4 | <80 | 1Cr18Ni19Ti |
| WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
| 双支热电偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
| WRE2-43C | E | 0~600℃ |
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客
