∷ 产品目录

∷ 友情链接


∷ 产品目录

∷ 友情链接

| 标准和名称 | JB81-91平焊钢法兰 | |||
| 结构和型号 | 光滑密封面(B型) | |||
| 公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
| 相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
| 法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
| d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
| D | 95 | 105 | 115 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | |
| D2 | 45 | 55 | 65 | |
| f | 2 | 2 | 2 | |
| b | 16 | 18 | 18 | |
| d0 | 14 | 14 | 14 | |
| 标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||
| 结构和型号 | 凹凸密封面(C型) | |||
| 公称压力 | Pg=2.5MPa | |||
| 相当于化工部标准 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
| 法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
| d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
| D | 95 | 105 | 115 | |
| D1 | 65 | 75 | 85 | |
| D2 | 45 | 55 | 65 | |
| D4 | 39 | 50 | 57 | |
| f | 2 | 2 | 2 | |
| F1 | 4 | S4 | 4 | |
| b | 16 | 18 | 18 | |
| d0 | 14 | 14 | 14 | |
| 标准和名称 | JB81-94平焊钢法兰 | |||
| 结构和型号 | 凹凸密封面(D型) | |||
| 公称压力 | Pg=10MPa | |||
| 相当于化工部标准 | HG5016-58 | |||
| 法兰主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
| d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
| Dn | 19 | 26 | 33 | |
| D | 105 | 125 | 135 | |
| D1 | 75 | 90 | 100 | |
| D2 | 55 | 68 | 78 | |
| f | 2 | 2 | 2 | |
| D4 | 39 | 50 | 57 | |
| F1 | 4 | 4 | 4 | |
| b | 20 | 22 | 24 | |
| h | 48 | 56 | 58 | |
| Dm | 38 | 45 | 52 | |
| d0 | 14 | 18 | 18 | |
联系人:郑经理 | 电话:021-59530650 | 传真:021-51564016 | 邮箱:2484552940@qq.com | 邮编:
地址:
网址:http://www.shhzy3c.com
http://shhzy3c.testmart.cn
您是第位访客
